Стоимость пакета - 20 руб, последняя цифра в списке - кол-во семян в пакете
Упаковка и пересылка - 200р
Пишите в личку или в почту
COR040 1 Coryphantha chihuahensis SB16 /MG87.8 /10
ECH110 1 Echinocereus davisii /ER /10
ECP500 1712 Echinopsis hyb Virginia Woolf X Echinopsis hyb Schick "Windigo" /20
ECP500 1745 Echinopsis hyb BS1201-MK03 X Echinopsis hyb Virginia Woolf /20
ECP500 1722 Echinopsis hyb Schick "Windigo" X Lobivia aurea shaferi /20
ECP500 1714 Echinopsis hyb 9-2002 X Echinopsis hyb Schick "Desdemona" /20
ECP500 1735 Echinopsis hyb Schick "Samadhi"X Echinopsis hyb "Goldrose" /20
EFC200 1 Echinofossulocactus multicostatus sel. /MK/10
EPI050 3 Epithelantha bokei SB416 /MG362/ /5
EPI150 1 Epithelantha micromeris DJF814 /MG353.3/10
ESC200 1 Escobaria leei SB397 /MG382/ /5
ESC410 15 Escobaria vivipara riopuercense HK2045 /MK/10
FRA200 1 Frailea phaeodisca AH92 /10
GML005 5 Gymnocalycium achirasense TOM09-341/2 /MK/20
GML040 38 Gymnocalycium bruchii v.niveum R727 /MK/20
GML080 6 Gymnocalycium gibbosum ex KUAS258 /MK /20
GML088 1 Gymnocalycium horridispinum L517 /MG468.72 /20
GML089 2 Gymnocalycium horstii PR437 /MK /20
GML475 1 Gymnocalycium neuhuberii GN77 /MK /20
GML476 1 Gymnocalycium papaschii GN4190 /20
LOB100 1 Lobivia densispina albolanata R585a /20
LOB100 8 Lobivia densispina v. scoparia KJN - 2003/4.1.264 /20
LOB170 16 Lobivia haematantha v.hualfinensis R146/MK/20
LOB170 24 Lobivia haematantha v.rebutioides 'albiflora'/MK/ 10
LOB490 171 Lobivia silvestrii "Unicum" X Echinopsis hyb WH19.07-GM6-2/08 /10
LOB490 173 Lobivia silvestrii "Struwelpeter" X Echinopsis hyb Paramount /10
LOB490 174 Lobivia silvestrii "Violet Violence" X Echinopsis hyb "Goldrose"/ 10
LOB520 1 Lobivia sublimiflora KH99 /20
LOB600 1 Lobivia thionantha 'glauca rubriflora' /Piltz 2788 /10
MAM050 1 Mammillaria bocasana multilanata /10
MAM200 7 Mammillaria duwei P358 /20
MAM238 1 Mammillaria gieselae /MK /10
MAM375 1 Mammillaria magallanii hamatispina ROG088/ MK/ 10
MAM440 5 Mammillaria plumosa /MG845.3 /5
MAM655 1 Mammillaria wilcoxii L1079 /MK / 10
MEL200 1 Melocactus matanzanus /Arid Lands / 25
REB010 2 Rebutia albopectinata /MK /10
REB015 1 Rebutia archibuiningiana L404 /10
REB017 5 Rebutia atrovirens v.yuncharensis R91 /10
REB018 1 Rebutia brachiantha SE136 /10
REB020 1 Rebutia buiningii SE61/b /10
REB030 1 Rebutia christinae /Piltz1375 /10
REB030 3 Rebutia christinae WR492a /10
REB034 1 Rebutia decrecens KK1924 /10
REB045 1 Rebutia densipectinata WR758 /MG 535.5/10
REB045 2 Rebutia densipectinata /10
REB055 2 Rebutia diersiana minor /Piltz 4512 /10
REB075 1 Rebutia epizanense KK1923 /10
REB095 2 Rebutia fiebrigii v.densiseta FR84 /10
REB140 8 Rebutia haagei FR1115 /10
REB140 12 Rebutia haagei eos L541 /10
REB140 20 Rebutia haagei VS276 /10
REB140 2 Rebutia haagei eos /10
REB140 5 Rebutia haagei SE60 /10
REB140 9 Rebutia haagei mudanensis WR689 /10
REB150 9 Rebutia heliosa condorensis /Arid Lands/10
REB150 30 Rebutia heliosa condorensis VS287 /MK/ 10
REB150 26 Rebutia heliosa solisoides RH1024 /10
REB150 2 Rebutia heliosa condorensis /MG1196.76 /10
REB150 5 Rebutia heliosa WR314 /10
REB300 1 Rebutia leucanthema R305 /10
REB500 34 Rebutia pygmaea LF51A /MK /10
REB500 23 Rebutia pygmaea v.tafnaensis WR335a /10
REB500 19 Rebutia pygmaea ME8 /10
REB500 38 Rebutia pygmaea nazarenoensis WR484 /10
REB500 5 Rebutia pygmaea WR752 /10
REB500 20 Rebutia pygmaea VS277 /10
REB500 15 Rebutia pygmaea v.friedrichiana WR464 /10
REB520 6 Rebutia steinmanii JO580 /10
SRB028 2 Sulcorebutia arenacea /10
SRB045 5 Sulcorebutia breviflora albiflora L314 /5
SRB490 5 Sulcorebutia purpurea KP45/03 /10
SRB650 4 Sulcorebutia swobodae PK28/03 /10
SRT005 5 Strombocactus discoformis Vizaron,Queretaro /25
STR020 1 Strombocactus jarmilae /10
TUR450 1 Turbinicarpus pseudopectinatus roseiflorus /Arid Lands/ 5
TUR450 4 Turbinicarpus pseudopectinatus SB1469 /MG1295.62/ 5
Упаковка и пересылка - 200р
Пишите в личку или в почту
COR040 1 Coryphantha chihuahensis SB16 /MG87.8 /10
ECH110 1 Echinocereus davisii /ER /10
ECP500 1712 Echinopsis hyb Virginia Woolf X Echinopsis hyb Schick "Windigo" /20
ECP500 1745 Echinopsis hyb BS1201-MK03 X Echinopsis hyb Virginia Woolf /20
ECP500 1722 Echinopsis hyb Schick "Windigo" X Lobivia aurea shaferi /20
ECP500 1714 Echinopsis hyb 9-2002 X Echinopsis hyb Schick "Desdemona" /20
ECP500 1735 Echinopsis hyb Schick "Samadhi"X Echinopsis hyb "Goldrose" /20
EFC200 1 Echinofossulocactus multicostatus sel. /MK/10
EPI050 3 Epithelantha bokei SB416 /MG362/ /5
EPI150 1 Epithelantha micromeris DJF814 /MG353.3/10
ESC200 1 Escobaria leei SB397 /MG382/ /5
ESC410 15 Escobaria vivipara riopuercense HK2045 /MK/10
FRA200 1 Frailea phaeodisca AH92 /10
GML005 5 Gymnocalycium achirasense TOM09-341/2 /MK/20
GML040 38 Gymnocalycium bruchii v.niveum R727 /MK/20
GML080 6 Gymnocalycium gibbosum ex KUAS258 /MK /20
GML088 1 Gymnocalycium horridispinum L517 /MG468.72 /20
GML089 2 Gymnocalycium horstii PR437 /MK /20
GML475 1 Gymnocalycium neuhuberii GN77 /MK /20
GML476 1 Gymnocalycium papaschii GN4190 /20
LOB100 1 Lobivia densispina albolanata R585a /20
LOB100 8 Lobivia densispina v. scoparia KJN - 2003/4.1.264 /20
LOB170 16 Lobivia haematantha v.hualfinensis R146/MK/20
LOB170 24 Lobivia haematantha v.rebutioides 'albiflora'/MK/ 10
LOB490 171 Lobivia silvestrii "Unicum" X Echinopsis hyb WH19.07-GM6-2/08 /10
LOB490 173 Lobivia silvestrii "Struwelpeter" X Echinopsis hyb Paramount /10
LOB490 174 Lobivia silvestrii "Violet Violence" X Echinopsis hyb "Goldrose"/ 10
LOB520 1 Lobivia sublimiflora KH99 /20
LOB600 1 Lobivia thionantha 'glauca rubriflora' /Piltz 2788 /10
MAM050 1 Mammillaria bocasana multilanata /10
MAM200 7 Mammillaria duwei P358 /20
MAM238 1 Mammillaria gieselae /MK /10
MAM375 1 Mammillaria magallanii hamatispina ROG088/ MK/ 10
MAM440 5 Mammillaria plumosa /MG845.3 /5
MAM655 1 Mammillaria wilcoxii L1079 /MK / 10
MEL200 1 Melocactus matanzanus /Arid Lands / 25
REB010 2 Rebutia albopectinata /MK /10
REB015 1 Rebutia archibuiningiana L404 /10
REB017 5 Rebutia atrovirens v.yuncharensis R91 /10
REB018 1 Rebutia brachiantha SE136 /10
REB020 1 Rebutia buiningii SE61/b /10
REB030 1 Rebutia christinae /Piltz1375 /10
REB030 3 Rebutia christinae WR492a /10
REB034 1 Rebutia decrecens KK1924 /10
REB045 1 Rebutia densipectinata WR758 /MG 535.5/10
REB045 2 Rebutia densipectinata /10
REB055 2 Rebutia diersiana minor /Piltz 4512 /10
REB075 1 Rebutia epizanense KK1923 /10
REB095 2 Rebutia fiebrigii v.densiseta FR84 /10
REB140 8 Rebutia haagei FR1115 /10
REB140 12 Rebutia haagei eos L541 /10
REB140 20 Rebutia haagei VS276 /10
REB140 2 Rebutia haagei eos /10
REB140 5 Rebutia haagei SE60 /10
REB140 9 Rebutia haagei mudanensis WR689 /10
REB150 9 Rebutia heliosa condorensis /Arid Lands/10
REB150 30 Rebutia heliosa condorensis VS287 /MK/ 10
REB150 26 Rebutia heliosa solisoides RH1024 /10
REB150 2 Rebutia heliosa condorensis /MG1196.76 /10
REB150 5 Rebutia heliosa WR314 /10
REB300 1 Rebutia leucanthema R305 /10
REB500 34 Rebutia pygmaea LF51A /MK /10
REB500 23 Rebutia pygmaea v.tafnaensis WR335a /10
REB500 19 Rebutia pygmaea ME8 /10
REB500 38 Rebutia pygmaea nazarenoensis WR484 /10
REB500 5 Rebutia pygmaea WR752 /10
REB500 20 Rebutia pygmaea VS277 /10
REB500 15 Rebutia pygmaea v.friedrichiana WR464 /10
REB520 6 Rebutia steinmanii JO580 /10
SRB028 2 Sulcorebutia arenacea /10
SRB045 5 Sulcorebutia breviflora albiflora L314 /5
SRB490 5 Sulcorebutia purpurea KP45/03 /10
SRB650 4 Sulcorebutia swobodae PK28/03 /10
SRT005 5 Strombocactus discoformis Vizaron,Queretaro /25
STR020 1 Strombocactus jarmilae /10
TUR450 1 Turbinicarpus pseudopectinatus roseiflorus /Arid Lands/ 5
TUR450 4 Turbinicarpus pseudopectinatus SB1469 /MG1295.62/ 5
Комментарий