Дмитрий. у вас почта не работает.... Не подскажите, когда в этом году планируете рассылку семян?
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Семена из Воронежа
Свернуть
X
-
Актуализация осеннего списка семян 2019 г.
Цена порции 50 руб. количество семян в порции указано для каждой позиции. Заказы собираются по очереди в порядке их поступления.
Год сбора указан (2018 или 2019, более старые я выбрасываю). Отправление в пузырчатом конверте, и картоне, с треком для отслеживания.
Почтовые расходы 100 руб.
Заказ можно сделать в ВК личным сообщением с указанием номеров позиций, обязательно указать индекс, почтовый адрес, ФИО полностью.
Можно и на эл.почту dmitry.petrov.2019(собачка)gmail.com
Можно выбрать 2 бесплатные позиции на один заказ.
014007 Astrophytum asterias 50% SK 10 2019 осталась 1 порция
014028 Astrophytum CAPAS F3 20 2019
014038 Astrophytum COAS F3 20 2018
014043 Astrophytum NIV(alb) x AS 15 2019
014060 Astrophytum capricorne бесплатная позиция 20 2018
014071 Astrophytum SENAS 20 2019
014085 Astrophytum senile "FEROX" 20 2019 осталась 1 порция
014097 Astrophytum asterias Rio Grande City (MG) 20 2019
014115 Astrophytum ‘Nohakuten’ x AS 15 2019
063003 Echinofossulocactus hastatus 20 2019
063008 Echinofossulocactus gladiatus 20 2019
063010 Echinofossulocactus phyllacanthus 20 2019
063019 Echinofossulocactus hookeri 20 2019
063021 Echinofossulocactus sp. L1092 охрененная колючка 20 2019
063031 Echinofossulocactus acroacanthus 20 2019
064005 Echinomastus durangensis PP 1169 10 2019
064015 Echinomastus durangensis SB1089, Pedricena, Durango 10 2019
065002 Echinopsis hybr. отличный подвой 30 2019
065010 Echinopsis subdenudata ‘Fuzzy Navel’ 20 2019
068001 Epithelantha densispina 15 2019
068004 Epithelantha micromeris 20 2019
068011 Epithelantha greggii 20 2019
073014 Escobaria minima Marathon K. 10 2019
079015 Frailea asterioides GF271 15 2019
079019 Frailea cataphracta clon A 20 2019
079020 Frailea cataphracta clon B 20 2019
079021 Frailea dadakii 20 2019
079022 Frailea aureispina (DCh) 20 2019 "золотые россыпи"
079024 Frailea piltzii LB 70 15 2019
079025 Frailea asterioides 20 2019
084008 Gymnocalycium megalothelos 20 2019
084008 Gymnocalycium megalothelos 20 2019
084060 Gymnocalycium ambatoense 20 2019
084172 Gymnocalycium bruchii 20 2019
084232 Gymnocalycium ragonesii L472 бесплатная позиция 20 2019
087004 Hamatocactus setispinus 20 2019
105012 Lobivia tiegeliana JO586 Condor Pass 20 2019
105039 Lobivia einsteinii KK873 20 2019
105056 Lobivia pusilla 20 2019
112003 Mammillaria boolii 20 2019
112004 Mammillaria boolii Kohres 20 2019
112027 Mammillaria mainiae 15 2019 крупноцвет
112074 Mammillaria densispina 20 2019
112146 Mammillaria densispina (San Luiz de la Paz) 20 2019
112169 Mammillaria (Bartschella) schumannii LH 280 Buena Vista,BC 20 2019
112227 Mammillaria (Bartschella) schumannii (MG) 20 2019
112231 Mammillaria (Bartschella) schumannii v.globosa 20 2019
112232 Mammillaria boolii (очень крупн.цветок) 20 2019
112257 Mammillaria capensis 20 2019
112273 Mammillaria prolifera haitiensis белая!(AP) 20 2019
115010 Matucana madisoniorum 20 2019
131001 Cumarinia odorata бесплатная позиция 20 2019
134002 Neowerdermannia vorwerkii GP56, Cerra Bordo, Jujui 15 2019
137008 Notocactus scopa albispinus 20 2019
139001 Obregonia denegrii 15 2019
145009 Parodia mairanana 20 2019
145014 Parodia subterranea 15 2019
145023 Parodia tillii бесплатная позиция 30 2019
145058 Parodia penicillata 30 2018
167005 Rebutia condorensis RH594 20 2019
167006 Rebutia mudanensis 20 2019
167008 Rebutia gibbulosa SE78 Condor Pass 20 2019
167011 Rebutia huasiensis R313 20 2019
167013 Rebutia pygmaea iscayachensis WR335b 20 2019
167023 Mediolobivia brachyantha WR297 20 2019
167035 Rebutia pygmaea knizei R676A 20 2019
167036 Rebutia eos WR 333 20 2019
167040 !!! Rebutia narvaecensis 15 2019
167052 Rebutia albipilosa 20 2019
167055 Rebutia pygmaea haagei 20 2018
181001 Setiechinopsis mirabilis бесплатная позиция 20 2019
188001 Strombocactus disciformis 30 2019
188007 Strombocactus disciformis jarmilae 30 2019 осталась 1 порция
190003 Sulcorebutia arenacea menesesii 20 2019
190007 Sulcorebutia arenacea HS30 20 2019
190008 Sulcorebutia breviflora (белый цветок !) 15 2019
190010 Sulcorebutia arenacea (тёмно-желтая колючка) 20 2019
193004 Thelocactus wagnerianus (MG) 20 2019
193017 Thelocactus schottii (очень! Крупный цветок) 15 2019
193020 Thelocactus bicolor tricolor 20 2019
193049 Thelocactus bicolor zwakii CH 510 10 2019 только одна порция
198012 Turbinicarpus rioverdensis PM 148, San Jose del Tapanaro 15 2019
198015 Turbinicarpus alonsoi 20 2019
198036 Turbinicarpus alonsoi Kohres 20 2019
198060 Turbinicarpus (Pelecyphora) pseudopectinatus SB1469 15 2019
пожалуйста, при заказе указывайте ФИО и адрес с почтовым индексом сразу, чтобы это не превращалось в переписку ;-)
Последний раз редактировалось Dmitry Petrov; 06-10-2019, 22:01.
Комментарий
-
по причине неоднократных вопросов по позиции:
063021 Echinofossulocactus sp. L1092 охрененная колючка 20 2019
поясняю, что этому фоссулу имя присвоено не было.
Collector : Alfred Bernhard Lau
Species : Echinofossulocactus sp.
Locality : Mexicó : Zacatecas (Valparaiso 1800m)
Date : 17/08/1976
Фото растений1 фотография
Комментарий
-
Уважаемые коллеги! Это новый каталог семян от ноября 2020. Заказ отправляется на электронную почту dmitry.petrov.2019@gmail.com либо личным сообщением здесь либо через ВКонтакте. Оплата возможна только после подтверждения заказа. При отправке Вам высылается номер отправления (трек-код) чтобы была возможность отследить где находится посылка. Пожалуйста при заказе указывайте полностью ФИО и почтовый адрес с индексом. А телефон может помочь при выборе или замене отсутствующих позиций. По любым возникшим вопросам пишите на dmitry.petrov.2019@gmail.com или звоните по тел. +7 910 245 77 71.
Стоимость порции 50 руб. Отправка пакетом 200 руб. В пузырчатом конверте - 100 руб. Мин. заказ - 500 ру.
Оплата на Сберкарту
номер название год сбора колич.семян
014097 Astrophytum asterias Rio Grande City (MG) 2020 15
014028 Astrophytum CAPAS 2020 15
014060 Astrophytum capricorne 2020 20
014061 Astrophytum CAPSK 2020 20
014038 Astrophytum COAS 2020 15
014113 Astrophytum crassispinum 2019 20
9051 Astrophytum myriostigma nudum 2020 15
014055 Astrophytum myriostigma 2020 20
014043 Astrophytum NIV(alb) x AS 2020 15
014071 Astrophytum SENAS 2020 15
014021 Astrophytum senile aureum 2020 15
014115 Astrophytum asterias 2020 15
1001 Cereus peruvianus отличный подвой 2019 20
048001 Copiapoa humilis 2020 15
051041 Coryphantha asterias 2020 15
063008 Echinofossulocactus gladiatus 2020 15
063021 Echinofossulocactus L1092 2019 20
063010 Echinofossulocactus phyllacanthus 2020 15
064005 Echinomastus durangensis 2020 10
064015 Echinomastus durangensis 2020 10
0103 Echinopsis hybrid отличный подвой 2020 20
065010 Echinopsis subdenudata 2020 20
068001 Epithelantha densispina 2020 15
3391 Epithelantha dickisoniae 2020 10
068004 Epithelantha micromeris 2020 15
068010 Epithelantha micromeris densispina 2020 15
068011 Epithelantha greggii 2020 15
073014 Escobaria minima 2020 15
079025 Frailea asterioides 2020 15
079022 Frailea aureispina 2020 20
079019 Frailea cataphracta 2020 20
079020 Frailea cataphracta 2019 20
079021 Frailea dadakii 2020 20
8055 Frailea densispina 2020 10
083012 Gymnocactus viereckii 2020 15
084172 Gymnocalycium bruchii 2020 20
084008 Gymnocalycium megalothelos 2019 20
084232 Gymnocalycium ragonesii 2020 20
087004 Hamatocactus setispinus 2020 20
087011 Hamatocactus flavibaccatus 2020 20
087007 Hamatocactus sinuatus 2020 15
0105 Harrisia (Eriocereus) martini отличный подвой 2019 20
105071 Lobivia aurea „minima“ RS2273 2020 20
105039 Lobivia einsteinii 2020 20
0101 Lobivia pentlandii 2020 15
105055 Lobivia silvestrii P258 Campo Quijano 2020 20
105012 Lobivia tiegeliana 2020 20
105063 Lobivia tiegeliana pusilla WR834 2020 20
105060 Lobivia wrightiana WR396 2020 20
105067 Lobivia wrightiana 2020 20
105056 Lobivia pusilla 2020 20
112002 Mammillaria boolii 2020 20
112003 Mammillaria boolii 2020 20
112004 Mammillaria boolii 2020 20
112232 Mammillaria boolii 2020 20
112257 Mammillaria capensis 2020 20
112074 Mammillaria densispina 2020 20
112146 Mammillaria densispina San Luiz de la Paz 2020 20
112027 Mammillaria mainiae 2020 10
112273 Mammillaria prolifera haitiensis 2020 20
112169 Mammillaria schumannii 2020 20
112227 Mammillaria schumannii 2020 20
112231 Mammillaria schumannii globosa 2020 15
131001 Neolloydia odorata 2020 20
131003 Neolloydia odorata 2020 20
134002 Neowerdermannia vorwerkii 2020 10
137008 Notocactus scopa albispinus 2020 20
137020 Notocactus succinneus 2020 20
0104 Opuntia camanchica Крымская ОГ 2019 15
0104A Opuntia camanchica Воронежская ОГ 2019 15
145009 Parodia mairanana 2020 15
145058 Parodia penicillata 2020 40
145014 Parodia subterranea 2020 15
145023 Parodia tillii 2020 40
147002 Pelecyphora pseudopectinata rubriflora 2020 10
163019 Pyrrhocactus bisii 2020 10
163001 Pyrrhocactus bulbocalix 2020 10
167023 Rebutia brachyantha 2020 20
167037 Rebutia buiningii 2020 20
167034 Rebutia christinae 2020 20
167005 Rebutia condorensis 2020 20
167036 Rebutia eos 2020 20
167029 Rebutia espinosae 2020 20
167031 Rebutia fiebrigii densiseta 2020 20
167019 Rebutia fulviseta 2020 20
167008 Rebutia gibbulosa 2020 20
167022 Rebutia haefneriana 2020 20
167020 Rebutia heliosa solisioides 2020 20
167021 Rebutia heliosa 2020 20
167011 Rebutia huasiensis 2020 20
167003 Rebutia kariusiana 2020 20
167016 Rebutia kariusiana 2020 20
167012 Rebutia mamillosa australis 2020 20
167006 Rebutia mudanensis 2020 20
167040 Rebutia narvaecensis 2020 20
167017 Rebutia pulchella L346 2020 20
167056 Rebutia pulchella 2020 20
105007 Rebutia pygmaea iscayachensis 2020 20
167013 Rebutia pygmaea iscayachensis 2020 20
167035 Rebutia pygmaea knizei 2020 20
167055 Rebutia pygmaea haagei 2020 20
167057 Rebutia pygmaea knizei 2020 20
167015 Rebutia spegazziniana 'occidentalis' 2020 20
167014 Rebutia theresae 2020 20
167046 Rebutia minuscula violaciflora 2020 20
8143 Setiechinopsis mirabilis 2020 20
181001 Setiechinopsis mirabilis 2019 20
188001 Strombocactus disciformis 2020 40
188008 Strombocactus esperanzae 2020 10
188007 Strombocactus jarmilae 2020 20
190003 Sulcorebutia arenacea menesesii 2020 20
190007 Sulcorebutia arenacea 2020 20
190010 Sulcorebutia arenacea 2020 20
190008 Sulcorebutia breviflora 2020 15
190025 Sulcorebutia candiae 2020 20
190024 Sulcorebutia santiaginiensis VS 353 2020 10
193020 Thelocactus bicolor tricolor 2020 20
193039 Thelocactus hexaedrophorus lloydii 2020 20
193017 Thelocactus schottii 2020 20
193003 Thelocactus wagnerianus 2020 20
193049 Thelocactus bicolor zwakii 2020 20
198036 Turbinicarpus alonsoi 2020 20
198040 Turbinicarpus dickisoniae 2020 20
198021 Turbinicarpus flaviflorus 2020 15
198055 Turbinicarpus flaviflorus 2020 15
198049 Turbinicarpus laui 2020 15
198010 Turbinicarpus macrohele 2020 15
0139 Turbinicarpus pseudopectinatus " SB 1469, Soledad" 2020 10
198060 Turbinicarpus pseudopectinatus 2020 15
198029 Turbinicarpus schwarzii 2020 15
198015 Turbinicarpus alonsoi 2020 20
198058 Turbinicarpus sp. 2020 20
203005 Weingartia kargliana VS294 2020 20
Комментарий
Комментарий