Название | Раз-мер, см |
Цена, р |
В нали-чии |
Источ-ник семян | Примечания, № по кат. |
|
Acanthocalycium glaucum v.rubriflorum | 2 | 150 | 2 | Piltz | № 2008 | |
Astrophytum myriostigma | 5 | 350 | 1 | Koeres | Из семян ‘White zebra’. «Зебристость пока видно слабо» | |
A.myriostigma v.strongylogonum LK 340, | 4 | 250 | 2 | Pavlicek | 158,20; Guadalcazar, SLP | |
A.capricorne v.niveum | 8 | 800 | 1 | MG | 55.55; Cuatrocienagas | |
Aylostera muscula | 3 | 200 | 2 | свои | Цвели | |
Cleistocactus hyalacanthus VG-1374 | 3x12 | 300 | 2 | дикие | Purmamarca, Arg. Фото раст. с кот. взяты семена | |
Cleistocactus hyalacanthus VG 1583 | 1x2 | 80 | 5 | дикие | Chanchajla, Bolivia. Фото раст. с кот. взяты семена | |
Echinocereus apachensis MH-149 | 2x10 | 350 | 2 | Piltz | 3346; Fish Creek, Az.,huge purple flower | |
Echinocereus chloranthus SB-131 | 4x9 | 400 | 1 | MG | 188. Bright red rings of sp. | |
E.reichenbachii L-1061 | 3.5x6 | 300 | 2 | MG | 247.75; Las Crucitas, Tam. | |
E.russanthus PP 723 A | 3.5x6 | 350 | 1 | Pavlichek | 962.00; Terlingua, Tx, robustní rostliny, rudé dlouhé trny | |
Epithelantha micromeris | 3.5 | 450 | 1 | Piltz | 913 | |
E.neomexicana | 4 | 450 | 1 | Piltz | 2723 | |
Eriosyce crispa v.carrisalensis FK 58 | 1.5 | 120 | 4 | SuccSeed | 517. S. Carrizal Bajo | |
Ferocactus hamatacanthus longihamatus | 4 | 250 | 2 | Koeres | 3443 | |
Glandulicactus mathssonii SB-1449 | 4 | 350 | 2 | MG | 442.73; super spines | |
G.uncinatus v.wrightii SB-232 | 2; 3 | 200; 300 | 3 | MG | Dona Ana Co, 20cm long spines, robust | |
G.viereckii | 5 | 700 | 1 | КинТо | ||
Gymnocalycium armatum | 2-2.5; 3 | 350-450 | 4 | Piltz | 7037; Paichu, Bol | |
G. armatum HTH-105 | 1.5;2;2.5 | 250-350 | 3 | Piltz | 5811; Paichu, Bol | |
G.bodenbenderianum VG-1305 | 2.5-3 | 350 | 2 | дикие | ||
G.bodenbenderianum BKS-105 | 1.5-2 | 150 | 3 | Piltz | 7383 | |
G.bruchii fa. cristata VG-1316 | 2.5x4 | 400 | 1 | дикие | Свои корни. | |
G.bruchii niveum VG-341 | 2; 3 | 300 | 2 | Кактус-Клуб | ||
G.catamarcense belense VG-814 | 4 | 350 | 1 | дикие | Фото растения с кот. взяты семенаФ | |
G.carminanthum, P-133 | 5 | 400 | 2 | Piltz | 4272 | |
G.chiquitanum VG-1522 | 2-3 | 150 | 10 | дикие | San Jose de Chiquitos, Bol. | |
G.denudatum | 3,5-4 | 250 | 4 | MG | 463 | |
G.denudatum ‘v. brasiliense | 2.5; 3,5 | 200; 350 | 2 | KK | 348.205 | |
G.gibbosum ssp. gastonii | 3 | 150 | 2 | Piltz | 4733 | |
G.netrelianum GF-721 | 2.5-3.5 | 250 | 3 | MG | 469.57; Pirapolis | |
G.ochoterenae ssp. cinereum VG-259 | 2.5-3 | 120 | 3 | дикие | S.Francisco del Oro, S.L. | |
G.ragonesii | 1.5 | 80 | 4 | свои | ||
G.rosanthemum | 4.5 | 350 | 1 | Piltz | 1459 | |
G.saglionis fa longispinum | 3.5 | 300 | 2 | Piltz | 3813 | |
G.spegazzini v.horizonthalonium VS-107 | 2.5-3.5 | 250-350 | 2 | Piltz | 5220 | |
G.spegazzini major | 6.5 | 600 | 1 | MG | 489.4. Blue-green body, clawlike sp. | |
G.vatteri altautense, VG-302 | 2.5- 3 | 350 | 2 | дикие | Altautina, Cord. | |
Leuchtenbergia principis | 6x8 | 450 | 1 | Pavlichek | 2308.00 | |
Mamillaria haageana | 3,5-4 | 200 | 4 | MG | 677.75. San Jose Lecheguiri, Oax, black centrals | |
M,laui v.dasyacantha | 5 | 250 | 1 | Толмачев | Белые кол., яркие розово-фиол. цветы | |
M.theresae | 1; 1.5x3 | 300; 400 | 2 | Piltz | 954 | |
Mediolobivia pygmaea ‘eos’ | 1x2 | 150 | 3 | Толмачев | Цвели, светло сиреневые цветы (фото) | |
M.pygmaea v. tafnaensis R 335A | 2 | 200 | 2 | MG | 544.58. La Quiaca. Small clumper, white sp. | |
Melocactus glaucescens HU-219 | 4.5 | 350 | 2 | Koeres | 2139 | |
Neochilenia taltalensis | 3 | 350 | 1 | Koeres | 1214 | |
Micranthocereus densiflorus | 2.5x10-12 | 350 | 2 | PIltz | ||
Neoporteria gerocephala KK- 96 | 2 | 250 | 2 | MG | 1031.1. Dense fine hairlike spines | |
Oreocereus trollii P-523 | 5x8 | 350 | 1 | Piltz | 5355 | |
Pyrrhocactu armatus GM 1673 | 1.8 | 150 | 2 | Pavlichek | 4812.75. Cholgui, Chile | |
Pyrrhocactus paucicostatus FR-521 | 3-3.5 | 350 | 2 | Pavlichek | 4918.40; Paposo. | |
Rebutia krainziana | 3,5 | 200 | 2 | Piltz | 1413 | |
Stenocactus erectocentrus | 3.5 | 350 | 1 | Piltz | 7065. Form mit kurzen Mst. | |
S.erectocentrus SB-268 | 3; 3.5 | 250 | 2 | MG | 309.31. Escondido, NL. | |
S.erectocentrus SB-1883 | 4; 5 | 300; 450 | 1 | MG | 299.26; sw Ascencion, very robust spines | |
S.sp. | 2, 3 | 150, 200 | 2 | Pavlichek | 1105.40 Santa Aleira; siroky vzprimeny trn | |
Sulcorebutia rauschii | 3;+ детки | 350 | 1 | Голландия | Привитая на Эхиноп детка. Цвела | |
Sulcorebutia rauschii | 2 | 250 | 2 | КК | Укорененныедетки. Цвели | |
Thelocactus bicolor SB-278 | 3 | 250 | 2 | MG | 1254; Huizache; red-pink-yellow sp | |
Thelocephala esmeraldana GM- 1450 | 1.5 | 120 | 2 | Pavlichek | 5586.20. Esmeralda. | |
Thelocephala occulta GA-81 | 2, 3 | 250, 300 | 2 | SuccSeed | 6504 | |
Turbinecarpus polaskii | 2,5 | 350 | 2 | Pavlichek | Цвели | |
Uebebelmannia pectinifera v.multicostata | 5 | 1500 | 1 | Привита на цереус sp. 6 см в диам. | ||
Weingartia neocumingii, HS-93A | 3 | 350 | 1 | MG | 1302.88.02 | |
ПРИМЕЧАНИЯ: | ||||||
По желанию вышлю снимок любого экза. | ||||||
Стоимость пересылки по России – 400р. | ||||||
Оплату производить на карту Сбербанка | ||||||
Заказы отправлять на адрес электронной почты: aziris@inbox.ru | ||||||
Комментарий