Продам излишки сеянцев.
Территориально находятся в Москве.
Передача при личной встрече или пересылка почтой
Семена СОКК и Кактус-Клуб.
№ Род Вид Подвид/разновид. К-во Полевой № диам, мм Цена
424 Discocactus pulvinicapitatus 5 25-30 250-300
449 Gymnocalycium monvillei v.coloratum 14 GN 96-318a BK 10-25 100-150
425 Gymnocalycium riojense v.guasayaense 3 VG 066 20-25 100-150
445 Gymnocalycium spegazzinii 7 VG 169 17-25 150-200
447 Gymnocalycium spegazzinii 4 VG 373 17-30 150-200
448 Gymnocalycium spegazzinii 8 VG 107 25-30 150-200
446 Gymnocalycium spegazzinii 4 VG 808 25-30 150-200
437 Melocactus neryi 25 25-35 150-200
443 Melocactus peruvianus 10 25-35 150-200
440 Melocactus uebelmannianus 7 15-23 150-200
441 Stenocactus rosarianus 6 15-20 150-200
357 Gymnocalycium andreae - 4 STO 394 15-20 100-150
371 Gymnocalycium andreae ssp. pabloi 2 GN-1051 10-15 100-150
358 Gymnocalycium bruchii ssp.deminii 5 VG 1176 10-15 100-150
374 Gymnocalycium bruchii ssp. elegans 17 VG-985 10-15 100-150
375 Gymnocalycium bruchii ssp. implexum 8 VG-1161 15-20 100-150
376 Gymnocalycium bruchii ssp. cumbrecitense 11 VG-279 10-15 100-150
377 Gymnocalycium bruchii ssp. lafaldense 7 STO 110 15-20 100-150
378 Gymnocalycium bruchii ssp. glaucum 8 GN-230 10-15 100-150
379 Gymnocalycium bruchii ssp. shimadae 4 GN-531/4007 10-15 100-150
380 Gymnocalycium bruchii ssp. matznetteri 14 VG-488 10-15 100-150
381 Gymnocalycium bruchii ssp. melojeri 1 VG-272 10-15 100-150
382 Gymnocalycium bruchii v. pawlovskyi 5 GN 751a 10-15 100-150
384 Gymnocalycium carolinense ssp. fedjukinii 14 VG-475 10-15 100-150
385 Gymnocalycium carolinense ssp. ludwigii 11 STO 880 10-15 100-150
460 Gymnocalycium mesopotamicum 9 10 70
452 Gymnocalycium schickendantzii 12 L 473 8-20 100-150
356 Astrophytum ornatum 12 DDVM 372 35-45 150
367 Homalocephala texensis 5 25-40 200-300
Фото
424 Discocactus pulvinicapitatus 5 25-30
449 Gymnocalycium monvillei v.coloratum 14 GN 96-318a BK 15-25 (кроме этиолированного и многоголовых)
Территориально находятся в Москве.
Передача при личной встрече или пересылка почтой
Семена СОКК и Кактус-Клуб.
№ Род Вид Подвид/разновид. К-во Полевой № диам, мм Цена
424 Discocactus pulvinicapitatus 5 25-30 250-300
449 Gymnocalycium monvillei v.coloratum 14 GN 96-318a BK 10-25 100-150
425 Gymnocalycium riojense v.guasayaense 3 VG 066 20-25 100-150
445 Gymnocalycium spegazzinii 7 VG 169 17-25 150-200
447 Gymnocalycium spegazzinii 4 VG 373 17-30 150-200
448 Gymnocalycium spegazzinii 8 VG 107 25-30 150-200
446 Gymnocalycium spegazzinii 4 VG 808 25-30 150-200
437 Melocactus neryi 25 25-35 150-200
443 Melocactus peruvianus 10 25-35 150-200
440 Melocactus uebelmannianus 7 15-23 150-200
441 Stenocactus rosarianus 6 15-20 150-200
357 Gymnocalycium andreae - 4 STO 394 15-20 100-150
371 Gymnocalycium andreae ssp. pabloi 2 GN-1051 10-15 100-150
358 Gymnocalycium bruchii ssp.deminii 5 VG 1176 10-15 100-150
374 Gymnocalycium bruchii ssp. elegans 17 VG-985 10-15 100-150
375 Gymnocalycium bruchii ssp. implexum 8 VG-1161 15-20 100-150
376 Gymnocalycium bruchii ssp. cumbrecitense 11 VG-279 10-15 100-150
377 Gymnocalycium bruchii ssp. lafaldense 7 STO 110 15-20 100-150
378 Gymnocalycium bruchii ssp. glaucum 8 GN-230 10-15 100-150
379 Gymnocalycium bruchii ssp. shimadae 4 GN-531/4007 10-15 100-150
380 Gymnocalycium bruchii ssp. matznetteri 14 VG-488 10-15 100-150
381 Gymnocalycium bruchii ssp. melojeri 1 VG-272 10-15 100-150
382 Gymnocalycium bruchii v. pawlovskyi 5 GN 751a 10-15 100-150
384 Gymnocalycium carolinense ssp. fedjukinii 14 VG-475 10-15 100-150
385 Gymnocalycium carolinense ssp. ludwigii 11 STO 880 10-15 100-150
460 Gymnocalycium mesopotamicum 9 10 70
452 Gymnocalycium schickendantzii 12 L 473 8-20 100-150
356 Astrophytum ornatum 12 DDVM 372 35-45 150
367 Homalocephala texensis 5 25-40 200-300
Фото
424 Discocactus pulvinicapitatus 5 25-30
449 Gymnocalycium monvillei v.coloratum 14 GN 96-318a BK 15-25 (кроме этиолированного и многоголовых)
Комментарий