Новый список.
Заказы на pmail@newmail.ru или на мою страницу ВКонтакте.
Почтовые расходы - 80 руб. Заказ не ограничен суммой.
Пересылка в надёжной, твёрдой упаковке обычным отправлением (без трека).
Оплата на телефон или сберкарту. До подтверждения не оплачивать!
Заказы обрабатываются по очереди в порядке поступления.
Приём заказов до 20.11.2015
014.003 Astrophytum asterias (2015) 10 руб/10 сем.
014.044 Astrophytum asterias SK (2015) 10 руб/10 сем.
014.037 Astrophytum asterias SK (2015) 10 руб/10 сем.
014.006 Astrophytum asterias nudum (2015) 10 руб/10 сем.
014.032 Astrophytum asterias SK (2015) 10 руб/10 сем.
014.027 Astrophytum asterias (2015) 10 руб/10 сем.
014.104 Astrophytum asterias Gonzales (2015) 10 руб/10 сем.
014.028 Astrophytum CAPAS (2015) 5 руб/10 сем.
014.023 Astrophytum CAPAS x AS (2015) 5 руб/10 сем.
014.048 Astrophytum capricorne minor (2015) 10 руб/10 сем.
014.061 Astrophytum CAPSK (2015) 5 руб/10 сем.
014.024 Astrophytum COAS (2015) 5 руб/10 сем.
014.045 Astrophytum COAS x AS (2015) 5 руб/10 сем.
014.041 Astrophytum COAS x CAPAS (2015) 5 руб/10 сем.
014.031 Astrophytum COSK (2015) 5 руб/10 сем.
014.043 Astrophytum NIV(alb) x AS (2015) 5 руб/10 сем.
014.025 Astrophytum SENAS (2015) 5 руб/10 сем.
014.040 Astrophytum SENAS F2 (2015) 5 руб/10 сем.
014.036 Astrophytum senile aureum (2015) 10 руб/10 сем.
014.021 Astrophytum senile aureum (2015) 10 руб/10 сем.
048.003 Copiapoa hypogea (2015) 15 руб/10 сем.
051.005 Coryphantha sulcolanata (2015) 10 руб/10 сем.
062.014 Echinocereus russanthus (2015) 10 руб/10 сем.
065.008 Echinopsis subdenudata (2015) 10 руб/10 сем.
068.001 Epithelantha densispina (2015) 15 руб/10 сем.
068.004 Epithelantha micromeris (2015) 10 руб/10 сем.
068.006 Epithelantha micromeris SB 56 (2015) 15 руб/10 сем.
069.003 Eriocactus magnificus (2014) 10 руб/10 сем.
079.022 Frailea aureispina (2015) 10 руб/10 сем.
079.020 Frailea cataphracta (2015) 10 руб/10 сем.
079.021 Frailea dadakii (2015) 10 руб/10 сем.
079.007 Frailea grahliana (2014) 5 руб/10 сем.
079.007 Frailea grahliana (2015) 10 руб/10 сем.
079.023 Frailea piltzii (2015) 15 руб/10 сем.
084.149 Gymnocalycium baldianum (2015) 10 руб/10 сем.
084.066 Gymnocalycium bruchii niveum (2015) 10 руб/10 сем.
084.132 Gymnocalycium damsii centrispinum STO981 (2015) 10 руб/10 сем.
084.010 Gymnocalycium erinaceum (2015) 10 руб/10 сем.
084.098 Gymnocalycium ochoterenae cinereum (2015) 10 руб/10 сем.
084.166 Gymnocalycium ragonesii (2015) 10 руб/10 сем.
084.169 Gymnocalycium ragonesii (2015) 10 руб/10 сем.
084.168 Gymnocalycium sp aff.paraguaense (2015) 5 руб/10 сем.
084.173 Gymnocalycium baldianum GN 1009/3517 (2015) 10 руб/10 сем. Насыщенный цвет
084.198 Gymnocalycium schroederianum (2015) 10 руб/10 сем.
105.012 Lobivia tiegeliana JO586 (2015) 10 руб/10 сем.
112.157 Mammillaria bocasana multilanata (2014) 5 руб/10 сем.
112.004 Mammillaria boolii (2014) 5 руб/10 сем.
112.105 Mammillaria sp.LH El Rosario,BC-s (2014) 5 руб/10 сем.
112.175 Mammillaria surculosa (2015) 10 руб/10 сем.
117.007 Melocactus matanzanus (2015) бесплатно/10 сем.
137.009 Notocactus ottonis (2015) 10 руб/10 сем.
145.050 Parodia formosa (2014) бесплатно/20 сем.
145.005 Parodia formosa (2015) бесплатно/20 сем.
145.009 Parodia mairanana (2015) 10 руб/10 сем.
145.012 Parodia mutabilis (2015) 10 руб/10 сем.
145.014 Parodia subterranea (2015) 15 руб/10 сем.
145.023 Parodia tillii (2014) бесплатно/20 сем.
163.009 Pyrrhocactus villicumensis LF 106 (PK) (2015) 15 руб/10 сем.
167.023 Rebutia brachyantha (2015) 10 руб/10 сем.
167.037 Rebutia buiningii (2015) 10 руб/10 сем.
167.034 Rebutia christinae (2015) 10 руб/10 сем.
167.043 Rebutia donaldiana (2015) 10 руб/10 сем.
167.036 Rebutia eos (2015) 10 руб/10 сем.
167.031 Rebutia fiebrigii densiseta (2014) 5 руб/10 сем.
167.030 Rebutia fiebrigii densiseta (2015) 10 руб/10 сем.
105.003 Rebutia haagei canacruzensis (2015) 10 руб/10 сем.
167.022 Rebutia haefneriana (2015) 10 руб/10 сем.
167.020 Rebutia heliosa solisioides (2015) 10 руб/10 сем.
167.011 Rebutia huasiensis (2015) 10 руб/10 сем.
167.012 Rebutia mamillosa australis (2015) 10 руб/10 сем.
105.007 Rebutia pygmaea iscayachensis (2015) 10 руб/10 сем.
167.025 Rebutia pygmaea knizei (2015) 10 руб/10 сем.
167.013 Rebutia pygmaea iscayachensis (2015) 10 руб/10 сем.
105.007 Rebutia pygmaea iscayachensis R335B (2014) 10 руб/10 сем.
167.004 Rebutia senilis kesselringiana (2014) 10 руб/10 сем.
167.004 Rebutia senilis kesselringiana (2015) 10 руб/10 сем.
167.014 Rebutia theresae (2015) 10 руб/10 сем.
002.583 Rebutia hoffmannii RH 281 (2015) 10 руб/10 сем.
167.046 Rebutia minuscula violaciflora (2015) 10 руб/10 сем.
167.044 Rebutia sp. Orange fl. (2015) 10 руб/10 сем. очень красивая ребушка без имени
002.315 Rebutia albiareolata (2015) 10 руб/10 сем.
181.001 Setiechinopsis mirabilis (2014) бесплатно/10 сем.
181.002 Setiechinopsis mirabilis (2015) бесплатно/10 сем.
203.006 Weingartia kargliana (2015) 20 руб/10 сем. линия со скудной колючкой
... всё.
Большинство растений можно увидеть в разделе "фотографии" на моей странице
ВКонтакте - d_petrov1967
На многих снимках видны бирки с номером.
Заказы на pmail@newmail.ru или на мою страницу ВКонтакте.
Почтовые расходы - 80 руб. Заказ не ограничен суммой.
Пересылка в надёжной, твёрдой упаковке обычным отправлением (без трека).
Оплата на телефон или сберкарту. До подтверждения не оплачивать!
Заказы обрабатываются по очереди в порядке поступления.
Приём заказов до 20.11.2015
014.003 Astrophytum asterias (2015) 10 руб/10 сем.
014.044 Astrophytum asterias SK (2015) 10 руб/10 сем.
014.037 Astrophytum asterias SK (2015) 10 руб/10 сем.
014.006 Astrophytum asterias nudum (2015) 10 руб/10 сем.
014.032 Astrophytum asterias SK (2015) 10 руб/10 сем.
014.027 Astrophytum asterias (2015) 10 руб/10 сем.
014.104 Astrophytum asterias Gonzales (2015) 10 руб/10 сем.
014.028 Astrophytum CAPAS (2015) 5 руб/10 сем.
014.023 Astrophytum CAPAS x AS (2015) 5 руб/10 сем.
014.048 Astrophytum capricorne minor (2015) 10 руб/10 сем.
014.061 Astrophytum CAPSK (2015) 5 руб/10 сем.
014.024 Astrophytum COAS (2015) 5 руб/10 сем.
014.045 Astrophytum COAS x AS (2015) 5 руб/10 сем.
014.041 Astrophytum COAS x CAPAS (2015) 5 руб/10 сем.
014.031 Astrophytum COSK (2015) 5 руб/10 сем.
014.043 Astrophytum NIV(alb) x AS (2015) 5 руб/10 сем.
014.025 Astrophytum SENAS (2015) 5 руб/10 сем.
014.040 Astrophytum SENAS F2 (2015) 5 руб/10 сем.
014.036 Astrophytum senile aureum (2015) 10 руб/10 сем.
014.021 Astrophytum senile aureum (2015) 10 руб/10 сем.
048.003 Copiapoa hypogea (2015) 15 руб/10 сем.
051.005 Coryphantha sulcolanata (2015) 10 руб/10 сем.
062.014 Echinocereus russanthus (2015) 10 руб/10 сем.
065.008 Echinopsis subdenudata (2015) 10 руб/10 сем.
068.001 Epithelantha densispina (2015) 15 руб/10 сем.
068.004 Epithelantha micromeris (2015) 10 руб/10 сем.
068.006 Epithelantha micromeris SB 56 (2015) 15 руб/10 сем.
069.003 Eriocactus magnificus (2014) 10 руб/10 сем.
079.022 Frailea aureispina (2015) 10 руб/10 сем.
079.020 Frailea cataphracta (2015) 10 руб/10 сем.
079.021 Frailea dadakii (2015) 10 руб/10 сем.
079.007 Frailea grahliana (2014) 5 руб/10 сем.
079.007 Frailea grahliana (2015) 10 руб/10 сем.
079.023 Frailea piltzii (2015) 15 руб/10 сем.
084.149 Gymnocalycium baldianum (2015) 10 руб/10 сем.
084.066 Gymnocalycium bruchii niveum (2015) 10 руб/10 сем.
084.132 Gymnocalycium damsii centrispinum STO981 (2015) 10 руб/10 сем.
084.010 Gymnocalycium erinaceum (2015) 10 руб/10 сем.
084.098 Gymnocalycium ochoterenae cinereum (2015) 10 руб/10 сем.
084.166 Gymnocalycium ragonesii (2015) 10 руб/10 сем.
084.169 Gymnocalycium ragonesii (2015) 10 руб/10 сем.
084.168 Gymnocalycium sp aff.paraguaense (2015) 5 руб/10 сем.
084.173 Gymnocalycium baldianum GN 1009/3517 (2015) 10 руб/10 сем. Насыщенный цвет
084.198 Gymnocalycium schroederianum (2015) 10 руб/10 сем.
105.012 Lobivia tiegeliana JO586 (2015) 10 руб/10 сем.
112.157 Mammillaria bocasana multilanata (2014) 5 руб/10 сем.
112.004 Mammillaria boolii (2014) 5 руб/10 сем.
112.105 Mammillaria sp.LH El Rosario,BC-s (2014) 5 руб/10 сем.
112.175 Mammillaria surculosa (2015) 10 руб/10 сем.
117.007 Melocactus matanzanus (2015) бесплатно/10 сем.
137.009 Notocactus ottonis (2015) 10 руб/10 сем.
145.050 Parodia formosa (2014) бесплатно/20 сем.
145.005 Parodia formosa (2015) бесплатно/20 сем.
145.009 Parodia mairanana (2015) 10 руб/10 сем.
145.012 Parodia mutabilis (2015) 10 руб/10 сем.
145.014 Parodia subterranea (2015) 15 руб/10 сем.
145.023 Parodia tillii (2014) бесплатно/20 сем.
163.009 Pyrrhocactus villicumensis LF 106 (PK) (2015) 15 руб/10 сем.
167.023 Rebutia brachyantha (2015) 10 руб/10 сем.
167.037 Rebutia buiningii (2015) 10 руб/10 сем.
167.034 Rebutia christinae (2015) 10 руб/10 сем.
167.043 Rebutia donaldiana (2015) 10 руб/10 сем.
167.036 Rebutia eos (2015) 10 руб/10 сем.
167.031 Rebutia fiebrigii densiseta (2014) 5 руб/10 сем.
167.030 Rebutia fiebrigii densiseta (2015) 10 руб/10 сем.
105.003 Rebutia haagei canacruzensis (2015) 10 руб/10 сем.
167.022 Rebutia haefneriana (2015) 10 руб/10 сем.
167.020 Rebutia heliosa solisioides (2015) 10 руб/10 сем.
167.011 Rebutia huasiensis (2015) 10 руб/10 сем.
167.012 Rebutia mamillosa australis (2015) 10 руб/10 сем.
105.007 Rebutia pygmaea iscayachensis (2015) 10 руб/10 сем.
167.025 Rebutia pygmaea knizei (2015) 10 руб/10 сем.
167.013 Rebutia pygmaea iscayachensis (2015) 10 руб/10 сем.
105.007 Rebutia pygmaea iscayachensis R335B (2014) 10 руб/10 сем.
167.004 Rebutia senilis kesselringiana (2014) 10 руб/10 сем.
167.004 Rebutia senilis kesselringiana (2015) 10 руб/10 сем.
167.014 Rebutia theresae (2015) 10 руб/10 сем.
002.583 Rebutia hoffmannii RH 281 (2015) 10 руб/10 сем.
167.046 Rebutia minuscula violaciflora (2015) 10 руб/10 сем.
167.044 Rebutia sp. Orange fl. (2015) 10 руб/10 сем. очень красивая ребушка без имени
002.315 Rebutia albiareolata (2015) 10 руб/10 сем.
181.001 Setiechinopsis mirabilis (2014) бесплатно/10 сем.
181.002 Setiechinopsis mirabilis (2015) бесплатно/10 сем.
203.006 Weingartia kargliana (2015) 20 руб/10 сем. линия со скудной колючкой
... всё.
Большинство растений можно увидеть в разделе "фотографии" на моей странице
ВКонтакте - d_petrov1967
На многих снимках видны бирки с номером.
Комментарий