Хотелось бы обменять свои небольшие излишки сеянцев, всем скопом, список ниже. На обмен интересуют сеянцы некрупных в перспективе растений, возможно родов Gymnocalycium (кроме муско- и макросеменных, их уже перебор), Turbinicarpus и др.Мексика, Thelocephala и др.Чили. Естественно если у Вас более ценные или крупные экземпляры, то по кол-ву не 1-н к 1-у. В Москве или Раменском, предложения в личку.
Род /вид / год посева / диам без колючки/ кол-во
1) Echinocereus rigidissimus v. rubispinus (2015, Д=3-3,5см) 5шт.;
2) Lobivia sublimiflora AVF118 (2012, Д=2,0-2,5см) 3шт;
3) Glandulicactus uncinatus wrightii (2015, Д=2,0-2,5) 2 шт.;
4) Gymnocactus horripilus SB168 (2018, Д=2,0) 3шт;
5) Gymnocactus viereckii L1159 (2015, Д=2,0) 3шт.;
6) G.neuhuberi GN77 San Luis, Suyuque Nuevo (2015, Д=2,0) 3шт;
7) G.guehlianum JO306 (2015, Д=3,0) 1шт.;
8) G.schroederianum v.paucicostatum LB960 (2012, Д=3,0) 1шт.;
9) G.stellatum WP 89-97/130 (2015, Д=1,5) 2шт
10) Astr.miriostigma cv.Onzuka (2015, Д=3,5) 1 шт.
Бонусами: G.schickendantzii P17 "mihoga" (2015, Д=1,5); T. (Gymnocactus) saueri GM806 (2018, Д=1,0)по 1шт.
Род /вид / год посева / диам без колючки/ кол-во
1) Echinocereus rigidissimus v. rubispinus (2015, Д=3-3,5см) 5шт.;
2) Lobivia sublimiflora AVF118 (2012, Д=2,0-2,5см) 3шт;
3) Glandulicactus uncinatus wrightii (2015, Д=2,0-2,5) 2 шт.;
4) Gymnocactus horripilus SB168 (2018, Д=2,0) 3шт;
5) Gymnocactus viereckii L1159 (2015, Д=2,0) 3шт.;
6) G.neuhuberi GN77 San Luis, Suyuque Nuevo (2015, Д=2,0) 3шт;
7) G.guehlianum JO306 (2015, Д=3,0) 1шт.;
8) G.schroederianum v.paucicostatum LB960 (2012, Д=3,0) 1шт.;
9) G.stellatum WP 89-97/130 (2015, Д=1,5) 2шт
10) Astr.miriostigma cv.Onzuka (2015, Д=3,5) 1 шт.
Бонусами: G.schickendantzii P17 "mihoga" (2015, Д=1,5); T. (Gymnocactus) saueri GM806 (2018, Д=1,0)по 1шт.
Комментарий