Предлагаю здесь выкладывать информацию о посевах литопсов
Посев 6 ноября 2006 года. Под лампами поместила сразу и под стекло. Земля - песок, лиственная, дерновая земли, кирпич, в соотношении 2:1:2:1, посевной слой то же самое, но просеянное, температура - 25 - 30 градусов:
вид, кол-во посаженных/взошло, осталось сейчас, время всходов
1) L. bromfieldii 10/3; 1; 15.11.-19.11
2) L. bromfieldii v. insularis 22/24; 19; 9.11.-20.11
3) L. halii v. halii 23/8; 8; 11.11.-15.11
4) L. dorotheae 23/21; 15; 9.11-19.11
5) L. halii v. halii Brown form 28/10; 0; 11.11-19.11
6) L. gesinae v. annae 13/8; 4; 10.11-16.11
7) L. aucampiae C172 28/27; 19; 8.11.-12.11
8) L. hookeri v. sussannae 29/8; 7; 12/11-18/11
9) L. aucampiae Snow cap 28/22; 16; 11.11-18.11
Посев 6 ноября 2006 года. Под лампами поместила сразу и под стекло. Земля - песок, лиственная, дерновая земли, кирпич, в соотношении 2:1:2:1, посевной слой то же самое, но просеянное, температура - 25 - 30 градусов:
вид, кол-во посаженных/взошло, осталось сейчас, время всходов
1) L. bromfieldii 10/3; 1; 15.11.-19.11
2) L. bromfieldii v. insularis 22/24; 19; 9.11.-20.11
3) L. halii v. halii 23/8; 8; 11.11.-15.11
4) L. dorotheae 23/21; 15; 9.11-19.11
5) L. halii v. halii Brown form 28/10; 0; 11.11-19.11
6) L. gesinae v. annae 13/8; 4; 10.11-16.11
7) L. aucampiae C172 28/27; 19; 8.11.-12.11
8) L. hookeri v. sussannae 29/8; 7; 12/11-18/11
9) L. aucampiae Snow cap 28/22; 16; 11.11-18.11
Комментарий